Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Donasi Cianjur

Rincian Penerimaan

Tanggal Penerimaan Keterangan Nominal (Rp.)
23 November 2022 Donasi Yayasan Penabulu 5.000.000
23 November 2022 Sri Ulfa Alriani 200.000
23 November 2022 Iis Aisyah 50.000
25 November 2022 Perkumpulan Desa Lestari 2.000.000
25 November 2022 NN 200.000
28 November 2022 PT. Metoo Beauty International 2.000.000
02 Desember 2022 Wulan Sari 1.200.000
05 Desember 2022 NN 150.000
07 Desember 2022 NN 200.000
07 Desember 2022 Hamba Allah 300.000
07 Desember 2022 NN 250.000
08 Desember 2022 Hamba Allah 500.000
08 Desember 2022 NN 750.000
08 Desember 2022 Hamba Allah 250.000
11 Desember 2022 NN 1.000.000
11 Desember 2022 NN 300.000
14 Desember 2022 Heru. S 250.000
14 Desember 2022 Ani Suryani 500.000
14 Desember 2022 NN 300.000
14 Desember 2022 Agus  200.000
16 Desember 2022 Wahyuni 500.000
16 Desember 2022 Agnes D 750.000
18 Desember 2022 NN 250.000
18 Desember 2022 Deni Supriyanto 500.000

Total Penerimaan Per Tanggal 27 Desember 2024 Rp. 17.600.000

Rincian Pengeluaran

Tanggal Pengeluaran Keterangan Nominal (Rp.)
23 November 2022 Biaya Operasional Posko Cianjur 5.000.000
01 Desember 2022 Pembelian torent, makanan tambahan anak, kebutuhan wanita dkk 2.000.000

Total Pengeluaran Per Tanggal 27 Desember 2024 Rp. 7.000.000

TOTAL SISA DANA DONASI PER TANGGAL 27 Desember 2024 Rp. 10.600.000